Progression du Skieur 5 semaines PM (SKI)
Description du Produit
1 week-end sur 2, Samedi OU Dimanche
Horaire : 13h00 à 16h00
Début : 2 OU 3 janvier 2027 / 9 OU 10 janvier 2027
BILLET NON inclus.
ÉQUIPEMENT NON inclus.
Calendrier des cours
| Samedi | Dimanche | |||
|---|---|---|---|---|
| Semaine 1 | 2 janvier | 9 janvier | 3 janvier | 10 janvier |
| Semaine 2 | 16 janvier | 23 janvier | 17 janvier | 24 janvier |
| Semaine 3 | 30 janvier | 6 février | 31 janvier | 7 février |
| Semaine 4 | 13 février | 20 février | 14 février | 21 février |
| Semaine 5 | 27 février | 6 mars | 28 février | 7 mars |
Niveaux :
- 1 Exploration 1
- 2 Exploration 2
- 3 Exploration 3
- 4 Aventure 1
- 5 Aventure 2
- 6 Aventure 3
- 7 Performance 1
- 8 Performance 2
- 9 Performance 3
Progression du Skieur 5 semaines PM (SKI)
322,92 $CA
Disponible
| Temps | Disponibilité |
|---|---|
| 2 janvier 2027 13:00 | 5 |
| 2 janvier 2027 13:00 | 12 |
| 2 janvier 2027 13:00 | 10 |
| 2 janvier 2027 13:00 | 9 |
| 2 janvier 2027 13:00 | 6 |
| 2 janvier 2027 13:00 | 8 |
| 2 janvier 2027 13:00 | 5 |
| 2 janvier 2027 13:00 | 6 |
| 2 janvier 2027 13:00 | 6 |
UPC VAR_QZOSYV